<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spur 0e .de</title>
	<atom:link href="http://www.spur0e.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spur0e.de</link>
	<description>Modellbau von Klein- und Feldbahn in 1:45</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 19:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umgestalten von Figuren</title>
		<link>http://www.spur0e.de/figuren/umgestalten</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/figuren/umgestalten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=200</guid>
		<description><![CDATA[Im nachfolgenden Abschnitt finden Sie einige Ideen, um Figuren in 1:45 bzw. 1:43 umzugestalten: Model Power Die beiden bemalten Figuren sind von &#8220;Model Power&#8221;. Sie waren im Artikel #480-6172 (36 unbemalte Figuren) enthalten. Die mittlere Figur ist nicht mechanisch bearbeitet. Die rechte Figur wurde etwas umgeschnitzt. So wurde der Hund und die Tasche entfernt. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/figuren/umgestalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figuren</title>
		<link>http://www.spur0e.de/figuren</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/figuren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=187</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist das Angebot von Preisser an Figuren in 1:45 bzw. 1:43 ja doch recht &#8220;übersichtlich&#8221; gehalten. Die meisten meiner Figuren habe ich selber bemalt, um so ein gewisses Maß an Vielfalt zu erreichen. Doch erst das Umgestalten der Figuren bzw. kleinere Operationen stellten mich dann zufrieden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/figuren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Modellbaufreunden</title>
		<link>http://www.spur0e.de/eigenbauten/modellbaufreunde</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/eigenbauten/modellbaufreunde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=172</guid>
		<description><![CDATA[Vorbild für das Modell war in Farbgebung und Ausstattung die BN 30 des 500mm Feldbahnprojekt e.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/eigenbauten/modellbaufreunde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Modelle in H0e</title>
		<link>http://www.spur0e.de/eigenbauten/modelle-in-h0e</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/eigenbauten/modelle-in-h0e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=171</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie einige Bilder aus meinem H0e &#8211; Diorama. Das lose Gestein wurde mir Rainerhagener Naturals &#8220;Moränen, grau&#8221; gestaltet. Leichter Bewuchs zwischen dem Geröll und im Gleis entstand mit Rainerhagener Naturals &#8220;Ödland&#8221; und einigen Resten von Silflor bzw. Mininatur, jeweils Spätherbst. Das Gleismaterial ist PECO 009 Gleis, welches mit Micro Engineering &#8220;Rail Weathering Solution&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/eigenbauten/modelle-in-h0e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben nach Zeit</title>
		<link>http://www.spur0e.de/modellbaudaten/farben-nach-zeit</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/modellbaudaten/farben-nach-zeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=167</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/modellbaudaten/farben-nach-zeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.spur0e.de/impressum</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/impressum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=165</guid>
		<description><![CDATA[Verantwortlich, Umsetzung und Gestaltung: Auch wenn dies eine rein private Homepage ohne Gewerbsmässigkeit ($6 TDG) ist, so habe ich mich doch entschlossen ein Impressum anzulegen. Aus Gründen des Spamschutzes oder der Verwendung in gewerblichen Datenbanken habe ich dieses als Grafik hinterlegt. Ich, die in der Grafik benannte Person, ist der Gestalter und Verantwortlicher dieser Homepage. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/impressum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserpflanzen</title>
		<link>http://www.spur0e.de/landschaftsbau/geaetzte-pflanzen/wasserpflanzen</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/landschaftsbau/geaetzte-pflanzen/wasserpflanzen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=153</guid>
		<description><![CDATA[Da die Auswahl von Wasserpflanzen für die Spur0 leider sehr eingeschränkt ist, habe ich selber einige dieser Pflanzen im Fotoätzverfahren entwickelt. Derzeit sind Schilfgras und Rohrschilf fertig. Ein erstes Preview der Rohrkolben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/landschaftsbau/geaetzte-pflanzen/wasserpflanzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Module</title>
		<link>http://www.spur0e.de/meine-module/meine-module</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/meine-module/meine-module#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Module]]></category>
		<category><![CDATA[0e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst werden hier mehr Bilder von meinen 0e-Modulen zu sehen sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/meine-module/meine-module/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geätzte Pflanzen</title>
		<link>http://www.spur0e.de/landschaftsbau/geaetzte-pflanzen</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/landschaftsbau/geaetzte-pflanzen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=149</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Bäumen und Büschen aus Draht habe ich eine ganze Zahl an geätzte Pflanzen zur Gestaltung feiner Strukturen der Pflanzenwelt gezeichnet und in Fotoätztechnik herstellen lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/landschaftsbau/geaetzte-pflanzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAL-Liste</title>
		<link>http://www.spur0e.de/modellbaudaten/ral-liste</link>
		<comments>http://www.spur0e.de/modellbaudaten/ral-liste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.spur0e.de/?page_id=142</guid>
		<description><![CDATA[Bitte beachten Sie, je nach Einstellung Ihres Bildschirms kann die Darstellung der Farben von dieser Liste abweichen. Diese Tabelle dient nur der Orientierung über die RAL-Farben. Wenn Sie eine farbsichere Darstellung benötigen, dann empfehle ich einen Ral-Farbfächer zu nutzen. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt. (Quelle der Farbwerte wikipedia.de)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spur0e.de/modellbaudaten/ral-liste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

