| Humbrol | Farbname (nach Humbrol) | Status | Revell | Tamiya | Federal Standard | RAL | Testor / Modell Master | Vallejo Model Color | Vallejo Model Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Smaragdgrün Emerald | Glänzend / Gloss | 1524 | 970+510 | |||||
| 3 | Braunschweiger Grün Brunswick Green | Glänzend / Gloss | X5 | ||||||
| 5 | Dunkelgrau Dark Ad Grey | Glänzend / Gloss | 992+510 | ||||||
| 7 | Ocker Light Buff | Glänzend / Gloss | 913+510 | ||||||
| 9 | Holzbraun Tan | Glänzend / Gloss | 981+510 | ||||||
| 10 | Dunkelbraun Service Brown | Glänzend / Gloss | 81 | X9 | 8017 | 1540 | |||
| 11 | Silber Silver | Metallic / Metallic | 90 | XF16 | 2734 | ||||
| 12 | Kupfer Copper | Metallic / Metallic | 93 | XF6 | 1551 | ||||
| 14 | Blau French Blue | Glänzend / Gloss | 52 | X4 | 5010 | 2715 | |||
| 15 | Mitternachtsblau Midnight Blue | Glänzend / Gloss | X3 | 1511 | |||||
| 16 | Gold Gold | Metallic / Metallic | 94 | X12 | 1744 | ||||
| 18 | Orange Orange | Glänzend / Gloss | 30 | X6 | 2004 | 1527 | |||
| 19 | Rot Bright Red | Glänzend / Gloss | 31 | X7 | 3000 | 1503 | |||
| 20 | Dunkelrot Crimson | Glänzend / Gloss | 331 | 3004 | 1501 | ||||
| 21 | Schwarz Black | Glänzend / Gloss | 7 | X1 | 17038 | 9005 | 1747 | ||
| 22 | Weiss White | Glänzend / Gloss | 4 | X2 | 17875 | 9010 | 1745 | ||
| 23 | Grüngrau Duck Egg Blue | Matt / Matt | |||||||
| 24 | Gelb Trainer Yellow | Matt / Matt | 15 | 1017 | 1569 | ||||
| 25 | Mattblau Matt Blue | Matt / Matt | 56 | XF8 | 5000 | ||||
| 26 | Khaki Khaki | Matt / Matt | 86 | XF49 | 7008 | 1733 | |||
| 27 | Seegrau Matt Sea Grey | Matt / Matt | 79 | XF54 | 7031 | ||||
| 28 | Tarngrau Camouflage Grey | Matt / Matt | XF55 | 36622 | |||||
| 29 | Erdbraun Matt Dark Earth | Matt / Matt | 87 | XF52 | 7006 | ||||
| 30 | Dunkelgrün Matt Dark Green | Matt / Matt | XF61 | ||||||
| 31 | Schiefergrau Matt Slate Grey | Matt / Matt | |||||||
| 32 | Dunkelgrau Matt Dark Grey | Matt / Matt | 36081 | ||||||
| 33 | Schwarz Matt Black | Matt / Matt | 8 | XF1 | 37038 | 9011 | 1583 | ||
| 34 | Weiss White | Matt / Matt | 5 | XF2 | 37875 | 9001 | 1768 | ||
| 35 | Klarlack Clear Poly | Glänzend / Gloss | 1 | ||||||
| 38 | Lindgrün Lime | Glänzend / Gloss | X15 | ||||||
| 40 | Blassgrau Pale Grey | Glänzend / Gloss | |||||||
| 41 | Elfenbein Ivory | Glänzend / Gloss | 10 | 1015 | 2709 | ||||
| 47 | Hellblau Sea Blue | Glänzend / Gloss | 1508 | ||||||
| 48 | Mittelblau Mediterranean Blue | Glänzend / Gloss | 51 | X14 | 5019 | ||||
| 49 | Klarlack Matt Varnish | Matt / Matt | 2 | ||||||
| 50 | Grüngrau Green Mist | Metallic / Metallic | 97 | ||||||
| 51 | Rot Sunset Red | Metallic / Metallic | 96 | 1502 | |||||
| 52 | Blau Baltic Blue | Metallic / Metallic | 98 | X13 | 2702 | ||||
| 53 | Eisen Gunmetal | Metallic / Metallic | 91 | X10 | |||||
| 54 | Messing Brass | Metallic / Metallic | 92 | 1582 | |||||
| 55 | Bronze Bronze | Metallic / Metallic | 95 | ||||||
| 56 | Aluminium Aluminium | Metallic / Metallic | 99 | XF56 | 1781 | ||||
| 60 | Scharlachrot Matt Scarlet | Matt / Matt | 36 | XF7 | 3002 / 3000 | ||||
| 61 | Hautfarbe Matt Flesh | Matt / Matt | 35 | XF15 | 3012 | ||||
| 62 | Lederbraun Matt Leather | Matt / Matt | 85 | 8023 | 1736 | ||||
| 63 | Sandbraun Matt Sand | Matt / Matt | 1735 | ||||||
| 64 | Hellgrau Matt Light Grey | Matt / Matt | 75 | XF19 | 7030 | ||||
| 65 | Blue Hellblau Matt Aircraft | Matt / Matt | 55 | XF23 | 6027 | ||||
| 66 | Olivgrün Matt Olive Drab | Matt / Matt | 53 | XF62 | 7010 | ||||
| 67 | Panzergrau Matt Tank Grey | Matt / Matt | 78 | 7024 | |||||
| 68 | Purpurrot Purple | Glänzend / Gloss | 53 | X16 | 5013 | ||||
| 69 | Gelb Yellow | Glänzend / Gloss | 12 | X8 | 1018 | 1514 | |||
| 70 | Zeigelrot Matt Brick Red | Matt / Matt | 37 | 3009 | |||||
| 71 | Elfenbein Satin Oak | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 72 | Drillich Matt Khaki Drill | Matt / Matt | |||||||
| 73 | Weinrot Matt Wine | Matt / Matt | XF9 | ||||||
| 74 | Beige Matt Linen | Matt / Matt | |||||||
| 75 | Natogrün Matt Bronze Green | Matt / Matt | XF11 | ||||||
| 76 | Uniformgrün Uniform Green | Matt / Matt | |||||||
| 77 | Marineblau Matt Navy Blue | Matt / Matt | |||||||
| 78 | Cockpitgrün Matt Cockpit Green | Matt / Matt | 1706 | ||||||
| 79 | Blaugrau Matt Blue Grey | Matt / Matt | 77 | 7012 | |||||
| 80 | Grasgrün Matt Gras Green | Matt / Matt | |||||||
| 81 | Olivgelb Matt Pale Yellow | Matt / Matt | XF4 | ||||||
| 82 | Orange Orange Lining | Matt / Matt | |||||||
| 83 | Ocker Matt Ochre | Matt / Matt | XF57 | ||||||
| 84 | Steingrau Matt Mid Stone | Matt / Matt | XF60 | ||||||
| 85 | Anthrazit Coal Black | Seidenmatt / Satin | 9 | X18 | 27038 | 9005 | |||
| 86 | Tarngrün Matt Light Olive | Matt / Matt | 45 | 7003 | |||||
| 87 | Stahlgrau Matt Steel Grey | Matt / Matt | XF25 | ||||||
| 88 | Seegrün Matt Deck Green | Matt / Matt | 48 | 6028 | |||||
| 89 | Mittelblau Matt Middle Blue | Matt / Matt | |||||||
| 90 | Beigegrün Matt Beige Green | Matt / Matt | XF21 | ||||||
| 91 | Schwarzgrün Matt Black Green | Matt / Matt | 67 | XF27 | 7009 | ||||
| 92 | Eisengrau Matt Iron Grey | Matt / Matt | 79 | XF22 | 7031 | ||||
| 93 | Wüstensand Desert Yellow | Matt / Matt | |||||||
| 94 | Sandbraun Matt Brown Yellow | Matt / Matt | 16 | 1024 | |||||
| 95 | Zement Matt Concrete | Matt / Matt | |||||||
| 96 | RAF-Blau Matt RAF Blue | Matt / Matt | XF18 | ||||||
| 97 | Eierschal Matt Eggshell | Matt / Matt | |||||||
| 98 | Graubraun Matt Chocolate | Matt / Matt | XF10 | ||||||
| 99 | Zitronengelb Matt Lemon | Matt / Matt | XF3 | ||||||
| 100 | Rotbraun Matt Red Brown | Matt / Matt | |||||||
| 101 | Dragonergrün Matt Mid Green | Matt / Matt | 364 | XF5 | 6001 | ||||
| 102 | Armeegrün Matt Army Green | Matt / Matt | |||||||
| 103 | Creme Matt Cream | Matt / Matt | |||||||
| 104 | Oxfordblau Matt Oxford Blue | Matt / Matt | XF17 | ||||||
| 105 | Marinegrün Matt Marine Green | Matt / Matt | 361 | 34097 | 6003 | 1712 | |||
| 106 | Ozeangrau Ocean Grey | Matt / Matt | 57 | 7000 | |||||
| 107 | Oxidrot Matt WWI Purple | Matt / Matt | 38 | 3004 | |||||
| 108 | Schwarzoliv Matt WWI Green | Matt / Matt | 46 | XF51 | 7013 | ||||
| 109 | Dragonerblau Matt WWI Blue | Matt / Matt | |||||||
| 110 | Naturholz Matt Natural Wood | Matt / Matt | |||||||
| 111 | Uniformgrau Matt Uniform Grey | Matt / Matt | |||||||
| 112 | Asphaltgrau Matt Tarmac | Matt / Matt | 71 | XF24 | 7011 | ||||
| 113 | Rostbraun Matt Rust | Matt / Matt | |||||||
| 114 | Russischgrün Matt Russian Green | Matt / Matt | |||||||
| 115 | Russischblau Matt Russian Blue | Matt / Matt | |||||||
| 116 | USA-Dunkelgrün US Dark Green | Matt / Matt | XF13 | 34079 | 1710 | ||||
| 117 | USA-Hell Grün US Light Green | Matt / Matt | 361 | 34102 | 6003 | 1713 | |||
| 118 | USA-Hellbraun Matt US Tan | Matt / Matt | 382 | 30219 | 8001 | 1742 | |||
| 119 | Hellerdfarben Matt Light Earth | Matt / Matt | 30219 | ||||||
| 120 | Resedagrün Matt Light Green | Matt / Matt | 34227 | 1716 | |||||
| 121 | Beigegrau Matt Pale Stone | Matt / Matt | 33531 | ||||||
| 122 | Blassblau Matt Pale Blue | Matt / Matt | 35622 | 1722 | |||||
| 123 | Schattengrau Dark Sea Grey | Seidenmatt / Satin | XF58 | ||||||
| 124 | Petrolblau Petrol Blue | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 125 | Mittelgrau US Dark Grey | Seidenmatt / Satin | 36118 | 1723 | |||||
| 126 | Fehgrau US Medium Grey | Seidenmatt / Satin | XF20 | 36270 | 1725 | ||||
| 127 | Schattengrau US Ghost Grey | Seidenmatt / Satin | 36375 | 1728 | |||||
| 128 | Kompassgrau US Compass Grey | Seidenmatt / Satin | 374 | 36320 | 7001 | 1741 | |||
| 129 | Möwengrau US Gull Grey | Seidenmatt / Satin | 36440 | 1730 | |||||
| 130 | Weiss White | Seidenmatt / Satin | 301 | 27875 | 9010 | ||||
| 131 | Grasgrün Satin Green | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 132 | Korallenrot Satin Red | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 133 | Braun Brown | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 134 | Graublau Satin Blue | Seidenmatt / Satin | 69 | 7026 | |||||
| 135 | Klarlack Satin Varnish | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 140 | Möwengrau Gull Grey | Matt / Matt | 36231 | 1740 | |||||
| 141 | Hellseegrau Light Sea Grey | Matt / Matt | 36307 | 1726 | |||||
| 142 | Gelbgrau Field Drab | Matt / Matt | 30118 | 1702 | |||||
| 144 | Mittelblau Intermediate Blue | Matt / Matt | 35164 | 1720 | |||||
| 145 | Mittelgrau Matt Medium Grey | Matt / Matt | 57 | 35237 | 7000 | 1721 | |||
| 146 | Flugzeuggrau Gloss Aircraft Grey | Glänzend / Gloss | 16473 | 1709 | |||||
| 147 | Hellgrau Matt Light Grey | Matt / Matt | XF14 | 36495 | 1732 | ||||
| 148 | Fellbraun Matt Radome Tan | Matt / Matt | 33613 | 1709 | |||||
| 149 | Dunkelgrün Dark Green | Matt / Matt | XF26 | 34092 | 1764 | ||||
| 150 | Waldgrün Forrest Green | Matt / Matt | 34127 | 1714 | |||||
| 151 | Innengrün Interior Green | Matt / Matt | 34151 | 1715 | |||||
| 153 | Signalrot Insignia Red | Matt / Matt | 31136 | 1705 | |||||
| 154 | Signalgelb Insignia Yellow | Matt / Matt | 33538 | 1708 | |||||
| 155 | Olivgrau Matt Olive Drab | Matt / Matt | 34087 | 1711 | |||||
| 156 | Dunkelgrau Dark Grey | Matt / Matt | XF53 | 36173 | |||||
| 157 | Azurenblau Azure Blue | Matt / Matt | |||||||
| 158 | Cockpitgrün Interior Green | Matt / Matt | |||||||
| 159 | Schmutziges Khaki Khaki Drab | Matt / Matt | |||||||
| 160 | Tarn-Rotbraun Camouflage Red Brown | Matt / Matt | |||||||
| 161 | US Marinecorps-Grün US Marine Corps Green | Matt / Matt | |||||||
| 162 | Tragflächengrau Surface Grey | Matt / Matt | |||||||
| 163 | RAF-Dunkelgrün Dark Green | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 164 | Seegrau Dark Sea Grey | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 165 | RAF-Seegrau Sea Grey Medium | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 166 | Hell-Seegrau Light Aircraft Grey | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 167 | Graupengrau RAF Barley Grey | Seidenmatt / Satin | 1704 | 71051+70522 | |||||
| 168 | Hanf Hemp | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 169 | Staubgelb Yellow Facings | Matt / Matt | |||||||
| 170 | Uniformbraun Brown Bess | Matt / Matt | |||||||
| 171 | Antikes Bronze Antique Bronze | Matt / Matt | |||||||
| 172 | Grün Green | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 173 | Schmutzfarbe Track Colour | Matt / Matt | |||||||
| 174 | Signalrot Signal Red | Matt / Matt | |||||||
| 175 | Hellgrau Light-Grau 76 | Matt / Matt | |||||||
| 176 | USAF-Tarngrau Natural Grey / Light Grey | Matt / Matt | |||||||
| 177 | Rumpfrot Hull Red | Matt / Matt | |||||||
| 178 | Scharlachrot British Scarlet | Matt / Matt | |||||||
| 179 | Tarngrün French Artillery Green | Matt / Matt | |||||||
| 180 | Rotbraun Red Leather | Matt / Matt | |||||||
| 181 | Seeblau Sea Blue | Glänzend / Gloss | 15042 | 1717 | |||||
| 182 | Schwarzgrau Black Grey | Seidenmatt / Satin | 35042 | 1718 | |||||
| 183 | Grüngrau Grey | Seidenmatt / Satin | 16440 | 1729 | |||||
| 184 | Schwarzgrau Freight Stock Grey | Seidenmatt / Satin | |||||||
| 186 | Braun Brown | Matt / Matt | 30117 | 1701 | |||||
| 187 | Sandgelb Sand | Matt / Matt | 30277 | ||||||
| 188 | Chromgelb Chrome Yellow | Glänzend / Gloss | 13538 | 1790 | |||||
| 189 | Ordensblau Insignia Blue | Matt / Matt | 35044 | 1719 | |||||
| 190 | Engelblau Blue Angel | Glänzend / Gloss | 15050 | 1772 | |||||
| 191 | Chromsilber Chrome Silver | Glänzend / Gloss | 17178 | 1707 | |||||
| 192 | Lohfarben Blaze Matt | Matt / Matt | 25 | 28915 | 2005 | 1775 | |||
| 193 | Lohfarben Blaze Gloss | Glänzend / Gloss | |||||||
| 194 | Saturngelb Saturn Yellow Gloss | Glänzend / Gloss | 312 | 1026 | |||||
| 195 | Dunkelgrün Dark Green | Seidenmatt / Satin | 363 | 6020 | |||||
| 196 | Lichtgrau Light Grey | Seidenmatt / Satin | 371 | 7035 | |||||
| 197 | Lufthansa-Gelb Lufthansa Yellow | Seidenmatt / Satin | 310 | 1028 | |||||
| 198 | Lufthansa-Blau Lufthansa Blue | Seidenmatt / Satin | 350 | 5013 | |||||
| 200 | Pink Pink | Glänzend / Gloss | X17 | ||||||
| 201 | Schwarz Metallic Black | Metallic / Metallic | 2713 | ||||||
| 202 | Violettrosa Flourescent Aurora Pink | Matt / Matt | |||||||
| 203 | Signalgrün Flourescent Signal Green | Matt / Matt | |||||||
| 204 | Saturngelb Flourescent Saturn Yellow | Matt / Matt | |||||||
| 205 | Feuerorange Flourescent Fire Orange | Matt / Matt | |||||||
| 206 | Grundierung (Weiss) Base White | Matt / Matt | |||||||
| 207 | Violettrosa Aurora Pink | Glänzend / Gloss | |||||||
| 208 | Signalgrün Signal Green | Glänzend / Gloss | |||||||
| 209 | Feuerorange Fire Orange | Glänzend / Gloss | 332 | 3026 | |||||
| 250 | Saharabeige Desert Sand | Matt / Matt |
Ich übernehme für die Richtigkeit der Daten keine Gewähr.
Die Daten entstammen zumeist den Angaben der Hersteller.
Korrekturen werden gern entgegen genommen.
